We – EPG Group the greatest agricultural gearbox and pto manufacturing unit in China with five diverse branches. For a lot more particulars: Cell/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828

18HP/22HP/30HP/40HP EPT motor Wooden Chipper
-Substantial Quality created
-shredding the wood, department
40HP EPT Motor Hydraulic Wooden Chipper
USAGES
Orchard Clippings
Storm Clean Up
Yard Maintenance and squander recycle
Landcare
Characteristics
1. Slef-run: EPT engine indifferent powers
two. Higher Good quality resources, Adju EPT Feed Roller
1. WC-eight Wooden chipper, CE certificate, PTO shaft, 8inch diameter, add two hydraulic feeding rolls. 48units in 1 40HQ container.
two. WC-18 Wooden chipper, 18HP, CE certificate, 1 cylinder, 2000rpm, 1105 EPT motor, 8inch diameter, include two hydraulic feeding rolls. 16units in one 40HQ container.
3. WC-40 Wood chipper, CE certificate, 40HP, YD480 vertical EPT motor, water cooled, 4-stroke, direct injection EPT engine, 4cylinders, 8inch diameter, two hydraulic feeding rolls, 16units in one particular 40HQ container.
| Design | DH-eighteen/DH-22 | DH-30/DH-forty | |
| Energy | 18hp/22hp | 30/40hp | |
| Engine | one cylinders Electric started diesel motor | 3cylinders Electric started diesel motor | |
| Chipper potential | eight” diameter/200mm | eight” diameter/200mm | |
| Feeding method | Mechanical / hydraulic | Hydraulic | |
| Rotor plate size | 640mm | 760mm | |
| Rotor plate weight | 85kg | 82kg | |
| Knives number | 1stationaryknife: 2rotor knives | 1stationaryknife: 2rotor knives | |
| Proportions(Hopper discharge) | 1300x1400x1100mm | 1900x1300x2500mm | |
| Feed Hopper inner Opening | 200x220mm | 500mmx500mm | |
| Discharge Hood Height | 1800mm | 2000mm | |
| Rated RPM | 1080 | 1280 | |
| Discharge hood rotates | 360 diploma | 360 diploma | |
| Options | turning lights, easy discharge hood, 2″ Ball Hitch, Safety Chains and leaf spring on axle | ||
| Gross Excess weight | 660kg/690kg | 760kg/780kg | |
| Working effectiveness | eight-12CBM/H | ten-15CBM/H | |
